GALA-ND
Título | Uso del Glubran 2® en la disminución de seroma clínico en la linfadenectomía axilar sin drenaje. estudio clínico aleatorizado, prospectivo y multicéntrico.
| |
Técnica investigada | Uso del Glubran 2 ® en la linfadenectomía sin drenaje | |
Periodo de estudio | Febrero 2022 hasta reclutamiento completo | |
Objetivos principales | 1. Evaluar la eficacia del producto Glubran 2 ® en la reducción del porcentaje de mujeres con cáncer de mama con seroma clínico después de la linfadenectomía axilar sin drenaje. 2. Evaluar la seguridad y tolerabilidad del producto Glubran 2 ® administrado en mujeres con cáncer de mama tras la linfadenectomía axilar sin drenaje.
| |
Objetivos secundarios | 1. Evaluar si hay diferencias en el volumen axilar de seroma y su relación con el seroma sintomático entre grupos 2. Evaluar si hay diferencias en el número de punciones requeridas, así como el volumen extraído entre grupos 3. Valorar la existencia de factores de riesgo relacionados con el seroma sintomático 4. Comparar la morbilidad entre grupos de estudio a corto y largo plazo 5. Valorar si existen diferencias en volumen del seroma, seroma sintomático y la anatomía definitiva ganglionar entre grupos 6. Valorar la calidad de vida tras la intervención medida mediante el cuestionario EQ-5D-5L (versión en español para España).
|
Diseño del estudio | Ensayo clínico aleatorizado de dos ramas Rama A: linfadenectomía sin drenaje y con Glubran 2 ® Rama B: Linfadenectomía sin drenaje |
Número de sujetos | 67 por rama. |
Muestra | Criterios de inclusión
· Mayores de 18 años · Cirugía conservadora por neoplasia de mama con linfadenectomía asociada Criterios de exclusión
|
En caso de desear participar contacten con slopezgord@gmail.com
Investigadora principal: Sandra López Gordo
Centro promotor: Consorci Sanitari del Maresme: hospital de mataró